- 总人气:89
- 商铺人气:89
- 产品人气:0
- 资讯人气:0
公司信息
山东威尔数据股份有限公司成立于1997年,并于2015年在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌上市,股票代码833552。
公司坚持“为用户提供身份识别整体解决方案产品和落地服务”的发展战略,依托核心技术研发团队,打造开放软、硬件基础技术平台,主动链接优秀的第三方技术和应用产品,提供创新的整体解决方案产品,主导产品:智能身份识别终端、智慧企业管理平台、智慧校园管理平台。
| 主营产品或服务: | 信息系统集成及安装服务;计算机软件开发及信息技术服务咨询;数据处理及存储服务;增值电信业务;计算机应用电子设备、安全智能卡类设备和系统、工业自动控制系统装置、通信终端设备的制造、销售和维修;货物及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外);医疗器械销售;设计制作代理发布国内广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 主营业务 : | |
| 企业类型: | 注册资本: | 100万 | |
| 注册地址: | 山东 烟台 莱山区 | 经营地址: | |
| 公司成立时间: | 0000-00-00 | 法定代表人/负责人: | |
| 主要客户群: | 主要市场: | ||
| 员工人数: | 年营业额: | ||
| 年出口额: | 年进口额: | ||
| 公司主页: | http://www.weds.com.cn/ | ||
