- 总人气:179
- 商铺人气:179
- 产品人气:0
- 资讯人气:0
公司信息
山东盛和电子有限公司将光纤传感器、红外热成像传感器、CCD图像传感器、MEMS传感器等多种传感器集成,组成智能化的传感器网络和监测监控系统,可广泛应用于石油石化、智能电网、铁路交通、物流仓储、周界防护、城市管网监测等众多领域,形成了一系列先进的工业物联网解决方案。自主研发的光纤陀螺、电子罗盘、光纤水听器、红外热成像仪等产品用于惯性导航系统、边海防系统、机器人系统等。
| 主营产品或服务: | 道泄漏在线监测系统,电力测温在线监测系统,油井井下温度压力监测,城市地下管廊综合监测系统,周界入侵防护报警系统,光纤温度传感器,光纤陀螺测井仪,视频监控联动系统 | 主营业务 : | |
| 企业类型: | 私营企业 | 注册资本: | 100万 |
| 注册地址: | 山东 济南 历下区 | 经营地址: | |
| 公司成立时间: | 0000-00-00 | 法定代表人/负责人: | |
| 主要客户群: | 主要市场: | ||
| 员工人数: | 年营业额: | ||
| 年出口额: | 年进口额: | ||
| 公司主页: | http://www.thinkhighcn.com | ||
