- 总人气:436
- 商铺人气:436
- 产品人气:0
- 资讯人气:0
公司信息
北京七维航测科技股份有限公司成立于2003年,于2011年在全国中小企业股份转让系统成功挂牌(证券简称:七维航测;证券代码:430088),主营业务面向航天、航空、航海、兵器、电子、电力、交通等领域。公司总部位于中关村永丰高新技术产业基地,2008年12月,被评为首批国家高新科技企业,旗下有控股子公司无锡天和电子有限公司、全资子公司江苏七维测试技术有限公司、秦皇岛七维测控技术有限公司,并在南京、武汉、成都设有分公司,大连设有办事处。
| 主营产品或服务: | 航测业务涉及GNSS/INS组合导航系统、GNSS高精度差分系统、姿态测量系统等产品的研发生产、销售、技术服务;检测业务基于高精尖传感器提供测量应用、数据采集系统应用;北斗应用涵盖高精度组合导航应用、同步授时应用、高精度北斗RTK应用;监测业务提供桥梁、尾矿库、水库大坝、地质灾害、基坑等安全监测服务。无人机业务覆盖无人机系统集成等领域。公司将在原有的提供优良设备、技术的基础上,提供有价值的服务,大力发展服务型项目。 | 主营业务 : | |
| 企业类型: | 国内上市公司 | 注册资本: | 100万 |
| 注册地址: | 北京 北京 海淀区 | 经营地址: | |
| 公司成立时间: | 0000-00-00 | 法定代表人/负责人: | |
| 主要客户群: | 主要市场: | ||
| 员工人数: | 年营业额: | ||
| 年出口额: | 年进口额: | ||
| 公司主页: | http://www.sdi-china.com/ | ||
