- 总人气:2946
- 商铺人气:835
- 产品人气:2111
- 资讯人气:0
公司信息
“超视”旗下视频集中监控管理平台、高清摄像机产品、服务器产品、数字高清解码器产品、智能分析产品、28181联网网关产品及3G视频服务器产品,已成功应用于平安城市建设项目、银行联网监控项目、电力系统监控项目、石化行业监控项目、军队联网监控项目、机房监控项目、监狱系统监控项目、交通系统监控项目、校园监控项目等领域,拥有数百个成功案例,并获得了用户的广泛好评及高度认可。
| 主营产品或服务: | 视科技以网络视频监控管理平台软件为核心,除自主研发核心软(硬)件产品外,可广泛兼容其他软(硬)件产品,为公安、电力、交通、金融、监狱、教育、能源等行业用户及电信运营商提供大规模联网、大范围整合、大容量承载并结合行业深度应用的数字化、网络化、智能化、集成化的的视频应用支撑整体解决方案。 | 主营业务 : | , |
| 企业类型: | 私营企业 | 注册资本: | 1000万 |
| 注册地址: | 广东 深圳 南山区 | 经营地址: | 西丽平山村民企工业园6栋6楼 |
| 公司成立时间: | 2008-01-01 | 法定代表人/负责人: | 黄总 |
| 主要客户群: | 主要市场: | ||
| 员工人数: | 100 | 年营业额: | - |
| 年出口额: | - | 年进口额: | - |
| 公司主页: | http://www.szcskj.com | ||
