- 总人气:3766
- 商铺人气:682
- 产品人气:3075
- 资讯人气:9
产品详细

双光谱云台摄像机
- 型号:HRC-P6500
- 价格:电议
- 最小起订量:1台
- 供货总量:100台
- 产品介绍
| 名称 | 双光谱智能预警监控云台一体化摄像机 |
| 型号 | HRC-P6500 |
| 成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD图像传感器 |
| 图像分辨率 | 130万/200万/300万/500万/600万/4K |
| 最低照度 | 星光级低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
| 日夜模式 | ICR机械式双滤光片切换 |
| 智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测,人脸侦测,支持客流量统计功能 |
| 镜头焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
| 透雾 | 光学透雾 |
| 镜头控制 | 电动变倍、手动调焦/自动聚焦、自动光圈 |
| 镜头控制 | 电动变倍、手动调焦/自动聚焦、自动光圈 |
| 成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD图像传感器 |
| 图像分辨率 | 130万/200万/300万/500万/600万/4K |
| 最低照度 | 星光级低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
| 日夜模式 | ICR机械式双滤光片切换 |
| 智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测,人脸侦测,支持客流量统计功能 |
| 镜头焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
| 透雾 | 光学透雾 |
| 镜头控制 | 电动变倍、手动调焦/自动聚焦、自动光圈 |
| 镜头控制 | 电动变倍、手动调焦/自动聚焦、自动光圈 |
| 成像器件 | 1/3" 、1/2.8、1/2"、1/1.8"、1/1.7" 高清CMOS/CCD图像传感器 |
| 图像分辨率 | 130万/200万/300万/500万/600万/4K |
| 最低照度 | 星光级低照度,彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |
| 日夜模式 | ICR机械式双滤光片切换 |
| 智能报警 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,场景变更侦测,,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测,人脸侦测,支持客流量统计功能 |
| 镜头焦距 | 10-330/10-360/10-400/15.6-500/12.5-750/12.5-775/12.5-1250mm |
| 透雾 | 光学透雾 |
| 镜头控制 | 电动变倍、手动调焦/自动聚焦、自动光圈 |
| 镜头控制 | 电动变倍、手动调焦/自动聚焦、自动光圈 |
