- 总人气:2393
- 商铺人气:1005
- 产品人气:1302
- 资讯人气:86
产品详细

索尼FCB-H11
- 型号:FCB-H11
- 价格:
- 最小起订量:0
- 供货总量:0
- 产品介绍
| Model(型号) | FCB-H11 | ||
| CCD Sensor(CCD尺寸) | 1/3-type CMOS | ||
| Effective Number of pixels(有效像素) | Approx.2,000,000 pixels | ||
| Day / Night(日夜转换) | Day / Night | ||
| Horizontal Resolution(分辩率) | 1080i | ||
| SD(显示方式) | 4:3/16:9 | ||
| Lens(镜头倍数) | 10×optical zoom,f=5.1mm(wide)to50.1mm(tele),F1.8toF2.1 | ||
| Digital zoom(电子放大) | 12×(120x with optical zoom) | ||
| Horizontal angle of view(镜头最大角度) | 50°(wide)to 5.4°(tele)* | ||
| Minimum object distance(最短物距) | 10 mm (wide) to 800 mm (tele) | ||
| S/N ratio(信燥比) | More than 50 dB | ||
| Electronic shutter(电子快门) | 1/2 to 1/10,000 s, 21 steps | ||
| White balance(白平衡) | Auto, Indoor, Outdoor, One-push, Manua | ||
| Gain(增益) | Auto/Manual (-3 to 18 dB, 8 steps) | ||
| AE control | Auto, Manual, Shutter Priority, Iris Priority, Bright,Spot AE | ||
| EV compensation | -10.5 to 10.5 dB (15 steps, 1.5 dB increments) | ||
| Backlight compensation(背光补偿) | On/Off | ||
| Signal system HD | 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p | ||
| SD(制式) | NTSC (Crop/Squeeze), PAL (Crop/Squeeze) | ||
| Video output HD(高清视频输出) | Analog component:Y/Pb/Pr | ||
| SD(峰值) | &#118bs: 1.0 Vp-p (sync negative) Y/C | ||
| Focus system(聚焦模式) | Full Auto (Normal AF/Interval AF/Zoom TriggerAF), One-push Trigger, Manual, InfinityNear Limit Setting | ||
| Picture effects(图象处理) | Nega Art, Black & White, Picture Freeze | ||
| Camera operation switch(镜头放大) | Zoom tele, Zoom wide | ||
| Camera control interface(协议) | VISCA (TTL signal level), baud rate: 9.6Kb/s, 19.2 Kb/s, 38.4 Kb/s, stop bit: 1 bi | ||
| Storage temperature(存放温度) | -20 to 60 °C (-4 to 140 °F ) | ||
| Operating temperature(使用温度) | 0 °C to 45 °C (32 to 81 °F ) | ||
| Power consumption(电源) | 6 to 12 V DC/3.8 W | ||
| Mass(重量) | Approx. 120 g (4.2 oz) | ||
| Dimensions (w x h x d)(尺寸) | 120 x 75 x 62 mm | ||
| 1/3英寸高清CMOS图象传感器,有效像素达200万,可提供16*9的宽度比,支持1080i信号,10倍光学变焦、12倍电子放大, | |||
