- 总人气:1342
- 商铺人气:871
- 产品人气:437
- 资讯人气:34
产品详细

校车监控,校车监控录像,校车录像,校车视频监控
- 型号:
- 价格:
- 最小起订量:0
- 供货总量:0
- 产品介绍
| 技术参数 | ||||
| 项目 | 设备参数 | SDVR001 | SDVR002 | SDVR004 |
| 视频 | 视频输入 | 1路 | 2路 | 4路 |
| 输入视频标准 | 复合视频输入,1.0V,p-p,阻抗75Ω,BNC | |||
| 视频输出 | 1路复合视频输出,1.0V,p-p,阻抗75Ω,BNC | |||
| 电视制式 | PAL制式,NTSC制式 | |||
| 视频压缩标准 | H.264 High Profile,运动自适应动态码流 | |||
| 录像分辨率 | 704x576(PAL)/704x480(NTSC) | 1280x512(PAL)/1248x416(NTSC) | 1280x1024(PAL)/1248x832(NTSC) | |
| 录像帧率 | 25帧/秒(PAL),30帧/秒(NTSC) | 50帧/秒(PAL),60帧/秒(NTSC) | 100帧/秒(PAL),120帧/秒(NTSC) | |
| 视频码率 | 660Kbps ~ 1.5Mbps,4级画质可选 | 1.32Mbps ~ 3Mbps,4级画质可选 | 1.98Mbps ~ 4.5Mbps,4级画质可选 | |
| 音频 | 音频输入 | 1路 | 2路 | 4路 |
| 输入音频标准 | 阻抗20KΩ,RCA | |||
| 音频输出 | 1路音频输出,阻抗500Ω,RCA | |||
| 基本输出电平 | 1V ~2V, p-p | |||
| 音频压缩标准 | G.711 | |||
| 数据 | 数据存储 | SD卡存储,外部USB接口(可接U盘或USB硬盘) | ||
| 录像格式 | AVI格式,音视频同步保存 | |||
| 接口 | 输入传感器 | 1路速度信号,1路点火信号,3路普通传感器输入(可接开关门信号,倒车信号等) | ||
| 串行通信 | 2个RS232接口,1个RS485接口 | |||
| 网络接口 | RJ45,10M/100M自适应网口 | |||
| GPS | 支持外接GPS接收器(GPS接收器非标准配件,需单独购买),GPS定位数据可与视音频数据同步记录。GPS数据格式:NEMA0183,波特率:4800bps | |||
| 软件 | 配套软件 | PC回放分析软件,可回放录像文件,并对文件中的车辆信息进行分析 | ||
| 第三方软件 | 可使用暴风影音(版本2009以上),VLC media player(版本1.0.0以上),Winamp(版本5.531以上)回放录像文件 | |||
| 电源 | 电源输入 | DC直流,+8V~+32V | ||
| 电源输出 | DC直流,+12V@1.5A,+5V@1A | |||
| 功率 | 本机工作功率:小于5W,本机待机功率:小于0.1W。(不包含摄像头,硬盘,显示屏等外接设备功率) | |||
| 其他 | 工作温度 | 零下10℃ ~ +60℃ | ||
| 尺寸 | 115mm(长) x 92mm(宽) x 20mm(高) | |||
