- 总人气:4328
- 商铺人气:2121
- 产品人气:2133
- 资讯人气:74
产品详细

130万网络红外防水枪机
- 型号:
- 价格:
- 最小起订量:0
- 供货总量:0
- 产品介绍
| 型号 | LW-ISC33IR-MS | ||
| 摄像机功能 | 网络芯片 | 局域网 | Realtek 10/100M BASE-TX自适应 |
| 成像器件 | 1/3" Progressive Scan WDR CMOS | ||
| 有效像素 | 1280(H)×720(V);130万像素 | ||
| 最低照度 | 0.5Lux(彩色);0Lux(红外灯开启) | ||
| 信噪比 | ≥50db(AGC OFF) | ||
| 日夜转换 | ICR双滤光片 | ||
| 宽动态 | ≥100dB | ||
| 电子快门 | 自动电子快门 | ||
| 镜头 | 焦距 | 5-15mm | |
| 变焦倍数 | 3X | ||
| 红外 | 红外可视距离 | 50米 | |
| 红外灯数 | 4颗大功率红外灯 | ||
| 接口 | 音频/对讲输入 | 1路麦克风输入(支持线性输入),3.5mm音频接口; | |
| 音频输出 | 1路3.5mm音频接口 | ||
| 存储接口 | 支持SD2.0标准SDHC卡,最大容量32G | ||
| 网络接口 | 局域网 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 | |
| I/O输入输出 | 1路开关量输入/1路开关量输出(120VAC 1A/24VDC 1A),1路 RS485 | ||
| 音视频编码 | 音视频编码 | "H.264 Main Profile编码MJPEG/JPEG Baseline编码" | |
| 图像分辨率 | 主码流 | "1280*720,1-25(30)帧/秒" | |
| 次码流 | 640*480,1-25帧/秒;320*240,1-25帧/秒;160*112,1-25帧/秒 | ||
| 视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps连续可调,支持CBR/VBR | ||
| 字幕叠加 | 支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置可调 | ||
| 音频编码 | G.711,G.726,支持32K立体声 | ||
| 数据传输及图像处理 | 数据存储 | 视频、图片文件 | |
| 存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) | ||
| 报警传输 | FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件 | ||
| 网络协议 | TCP/IP,UDP,RTP,RTSP,RTCP,HTTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE, SMTP,UPNP | ||
| 无线协议支持 | 802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议 | ||
| ONVIF协议 | 支持 | ||
| 客户端浏览 | PC电脑 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server),支持16用户并发访问(MAX) | |
| 智能手机 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone、Android平台 | ||
| 其他 | 工作温度 | -10℃ ~ 55℃ | |
| 工作湿度 | 0% ~ 90% | ||
| 供电 | DC 12V/3A | ||
| 设备功率 | 15W(MAX) | ||
| 设备尺寸 | 257(D) ×122(W)×120(H)mm | ||
| 设备重量 | 1.8kg | ||
