- 总人气:182895
- 商铺人气:37966
- 产品人气:139740
- 资讯人气:5189
产品详细

同轴线RG216/U
- 型号:RG216/U
- 价格:
- 最小起订量:0
- 供货总量:0
- 产品介绍
| | | ||||||||||
| 型号 | 导体 | 绝缘 | 编织 | 完成外径 | 特性阻抗 | 衰减量 | |||||
| 线数/线经 | 材质 | 外径 | 材质 | 线数 | 线经 | ||||||
| No/mm | MTRL | mm | MTRL | No | mm | mm | Ω/km | dB/km | |||
| RG59/U | 1/0.8 | BC | 1.6 | PE | 96 | 0.100 | 6.15 | 73 | 125 | ||
| 12/0.2 | 96 | ||||||||||
| 1/0.8 | 128 | ||||||||||
| RG6/U | 1/1.024 | CCS | 4.57 | LDPE | 128 | 0.160 | 7.4 | 75.0 | 69 | ||
| RG7/U | 1/0.914 | BC | 6.53 | LDPE | 168 | 0.160 | 9.4 | 94.5 | 66 | ||
| RG8A/U | 7/0.724 | BC | 7.24 | LDPE | 168 | 0.160 | 10.3 | 52.0 | 69 | ||
| RG11A/U | 7/0.404 | TC | 7.24 | LDPE | 168 | 0.160 | 10.30 | 75 | 76 | ||
| RG13A/U | 7/0.404 | TC | 7.11 | LDPE | 192 | 0.160 | 10.70 | 74 | 67.5 | ||
| RG14A/U | 1/2.590 | CCS | 9.40 | LDPE | 192 | 0.160 | 13.80 | 52 | 46 | ||
| RG15/U | 1/1.450 | BC | 9.40 | LDPE | 192 | 0.160 | 13.80 | 76 | 49 | ||
| RG17/U | 1/4.780 | BC | 17.30 | LDPE | 192 | 0.160 | 22.10 | 52 | 28 | ||
| RG19/U | 1/6.350 | BC | 23.10 | LDPE | 192 | 0.160 | 28.5 | 52 | 22 | ||
| RG22/U | 7/0.385×2C | BC | 7.24 | LDPE | 192 | 0.160 | 10.30 | 95 | 118 | ||
| RG29/U | 1/0.813 | BC | 2.95 | LDPE | 112 | 0.127 | 4.70 | 53.5 | 138 | ||
| RG34/U | 7/0.724 | BC | 11.6 | LDPE | 216 | 0.160 | 15.9 | 71 | 46 | ||
| RG55/U | 1/0.813 | BC | 2.9 | LDPE | 128 | 0.127 | 5.0 | 53.5 | 138 | ||
| RG58/U | 1/0.813 | BC | 2.9 | LDPE | 128 | 0.127 | 4.95 | 53.5 | 138 | ||
| RG59/U | 1/0.643 | BC | 3.71 | LDPE | 128 | 0.127 | 6.15 | 73 | 125 | ||
| RG62/U | 1/0.643 | BC | 3.71 | LDPE | 128 | 0.127 | 6.15 | 93 | 102 | ||
| RG63/U | 1/0.643 | BC | 7.24 | LDPE | 128 | 0.127 | 10.30 | 125 | 32.8 | ||
| RG71/U | 1/0.643 | BC | 3.71 | LDPE | 128 | 0.127 | 6.4 | 93 | 102 | ||
| RG89/U | 1/0.643 | BC | 7.24 | LDPE | 128 | 0.127 | 16 | 125 | 66 | ||
| RG108/U | 7/0.32×2C | BC | 1.84 | LDPE | 128 | 0.127 | 6.20 | 78 | 66 | ||
| RG122/U | 27/0.127 | BC | 2.44 | LDPE | 128 | 0.127 | 4.06 | 50 | 195 | ||
| RG164/U | 1/2.650 | BC | 17.30 | LDPE | 128 | 0.127 | 22.10 | 75 | 30 | ||
| RG174/U | 7/0.160 | BC | 1.52 | LDPE | 128 | 0.127 | 2.54 | 50 | 129 | ||
| RG213/U | 7/0.752 | BC | 7.24 | LDPE | 128 | 0.127 | 10.30 | 50 | 69 | ||
| RG216/U | 7/0.404 | BC | 7.24 | LDPE | 192 | 0.160 | 10.80 | 75 | 88 | ||
