- 总人气:124459
- 商铺人气:102473
- 产品人气:20402
- 资讯人气:1584
产品详细

红外摄像机厂家|红外防水机|监控器材设备|监控摄像头
- 型号:
- 价格:5000
- 最小起订量:0
- 供货总量:0
- 产品介绍
| 产品特点: | |||||||||
| 1/3 sony 1/4sharp 420 /480/540TV lines,内置红外线发射组件,红外线投射距离60米,夜视距离50米 CDS光控设计,自动测光以控制红外组件开关及亮度,最低照度0.1Lux/F2.0 (红外灯关), 0Lux (红外灯开) 照度低于2~4Lux 时,系统由彩色转成黑白模式,红外线自动开启,自动增益,自动白平衡功能 自动电子快门及背光补偿功能,工业化设计生产,线路精密结构严谨,防水密封型铝质护罩,防水性能良好,达到国家IP66标准,配备室/内外用遮阳护罩,夜视距离适当,是办公场所、走廊等小范围夜间监控场所的理想选择 | |||||||||
| 技术参数: | |||||||||
| 型号: | NL-IR1060P | NL-IR1060 | NL-IR1060H | NL-IR1060HH | |||||
| 型号: | NL-IR2060P | NL-IR2060 | NL-IR2060H | NL-IR2060HH | |||||
| 型号: | NL-IR3060P | NL-IR3060 | NL-IR3060H | NL-IR3060HH | |||||
| 成像器件 | 1/4SHARP" CCD | 1/3" Sony CCD | 1/3" Sony CCD | 1/3" Sony CCD | |||||
| 红外线组件 | 红外线半导体(IR LED) | ||||||||
| 红外线射程 | 室内约60米(环境不同会有一定差异) | ||||||||
| 红外图像可视距离 | 室外约50米(监视物体光折射率不同会有一定差异) | ||||||||
| 红外线半角度 | (+/- 25 度)Otion:(+/- 22.5 度)根据镜头而异 | ||||||||
| 红外线波长 | 850 nm | ||||||||
| 感光度 | 0 Lux (IR LED ON)/ 0.1 Lux (IR LED OFF) | ||||||||
| 摄像画素 | PAL: 500Í582 (HÍV)/NTSC: 510Í492. | ||||||||
| 水平同步频率 | PAL:15.625KHz | ||||||||
| 垂直同步频率 | PAL:50Hz | ||||||||
| 同步系统 | 自动 - AUTO | ||||||||
| 水平分辨率 (线) | 420TV | 420TV | 480TV | 540TV | |||||
| 背光补偿 | 自动 - AUTO | ||||||||
| 电子快门 | 自动,范围1/50-1/100000sec | ||||||||
| 镜头 | 红外线日夜两用8mm(可选: 3.6mm;6mm; 8mm 12mm;16mm...) | ||||||||
| 灰阶校正 | 0.45 | ||||||||
| 信噪比 | 大于46dB (AGC OFF) | ||||||||
| 电源供应 | DC12V-110mA (约490mA 红外线启动) | ||||||||
| 工作温度 ℃ | (-10℃~+45℃) | ||||||||
| 工作湿度 ℃ | 10% ~80% | ||||||||
| 工作环境 | 户外/户内/具防水淋功能 | ||||||||
