- 总人气:4918
- 商铺人气:888
- 产品人气:3906
- 资讯人气:124
产品详细

供应十六路全实时嵌入式硬盘录像机主板(图)
- 型号:
- 价格:
- 最小起订量:0
- 供货总量:0
- 产品介绍
| 视频信号 | 视频制式 | NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL | |
| 视频分辨率 | 720x480 | 720x576 | 720x480 | 720x576 | 720x480 | 720x576 | ||
| 视频输入 | 16路 | 8路 | 4路 | |||||
| 视频输入信号(阻抗) | 1.0 Vp-p 75 Ohms | |||||||
| 视频功能 | 现场 | 480帧/秒显示 | 400帧/秒显示 | 240帧/秒显示 | 200帧/秒显示 | 120帧/秒显示 | 100帧/秒显示 | |
| 放大 | 2倍数码放大 | |||||||
| 摄像机显序号 | 摄像机显示 | 摄像机显示 | 摄像机显示 | |||||
| 显示格式 | 单画面,四分割,九分割,十六分割 | 单画面,四分割,九分割 | 单画面,四分割 | |||||
| 视频增强 | 亮度,对比度,饱和度 | |||||||
| VGA增强 | 亮度,对比度,饱和度 | |||||||
| 音频 | G.723 | 16路输入/1路输出 | 8路输入/1路输出 | 4路输入/1路输出 | ||||
| 录像 | 录像速度/录像画质 | 480 帧(CIF) | 400 帧(CIF) | 240 帧(CIF) | 200 帧(CIF) | 120 帧(CIF) | 100 帧(CIF) | |
| 240 帧(Half D1) | 200 帧(Half D1) | 240 帧(Half D1) | 200 帧(Half D1) | 120 帧(Half D1) | 100 帧(Half D1) | |||
| 120 帧( D1) | 100 帧( D1) | 120 帧( D1) | 100 帧( D1) | 120 帧( D1) | 100 帧( D1) | |||
| 压缩格式 | MPEG4/H.264 | |||||||
| 录像方式 | 定时,移动,触发报警,手动 | |||||||
| 报警前后设置时间 | 1~10 sec | |||||||
| 存储方式 | 4个硬盘(自动超过写入,覆盖) | |||||||
| 回放 | 播放 | 单画面、十六画面、多画面选择播放 | 单画面、八画面、多画面选择播放 | 单画面、四画面选择播放 | ||||
| 搜索 | 时间、日期、移动侦测、报警、视频丢失、每台摄像机、所有摄像机 | 快进退*128倍速度,单帧进退,时间、日期选择,百份比拖动选择 | ||||||
| 备份 | DVD r/w, CD r/w, HDD, U盘,网络 | 每一个摄像机,所有的摄像机,时间范围 | ||||||
| 用户界面 | GUI | RGB 24bit full color | ||||||
| 操作界面 | 鼠标,键盘,红外线遥控器控制器 | |||||||
| 操作帮助 | 即时在屏幕上显示 | |||||||
| 网络 | 以太网、ADSL10/100M | TCP/IP, DHCP, MNS, DDNS, Active-X | ||||||
| 电脑程序 | CMS集中管理软件 | 同一时间可监控33台DVR | ||||||
| 远程操作软件 | 客户端、IE(监控,备份,回放,双向语音对讲,地图显示,更新程序,转换) | |||||||
| PC播放器 | CD、DVD、U盘、硬盘(播放,转换,复制,打印,备份) | |||||||
| USB | USB 2.0 | DVD r/w, CD r/w, HDD, U盘,USB鼠标 | ||||||
| 串口通信/PTZ | RS232/RS422/RS485 | 16路摄像机云镜控制 | 8路摄像机云镜控制 | 4路摄像机云镜控制 | ||||
| 报警 | 报警输入 | 16路输入 | 8路输入 | 4路输入 | ||||
| 报警输出 | 4路继电器输出(最大3A) | |||||||
| Alarm latch up | 1 ~ 10 sec | |||||||
| 蜂呜器 | On/Off | |||||||
| 硬盘 | IDE(ATA) | 4个硬盘(最大2 TB ),可选配IDE转换SATA转换小板 | ||||||
| 电源 | 输入电压 | AC 110VA/ 220VA(Selectable) 50~60Hz | ||||||
| 功率消耗 | 约 80W | |||||||
| 连接器 | 视频输入端口 | 16 BNC | 8 BNC | 4 BNC | ||||
| 环通视频输出端口 | 16 BNC(Looping) | 8 BNC(Looping) | 4 BNC(Looping) | |||||
| 监视器端口(主/副) | 2 BNC | |||||||
| 音频端口 | 连花头 | |||||||
| VGA 显示输出端口 | 15pin HDSUB | |||||||
| 报警输入/输出 | 26pin HDSUB | |||||||
| 通信(RS422,RS485,RS232) | 9pin DSUB | |||||||
| 网络接口 | RJ45 | |||||||
| 鼠标 | USB | |||||||
| 外观 | 外形尺寸(mm) | 430(W)x375(D)x90(H) | ||||||
| 重量 | 约10 Kg | |||||||
| 环境 | 工作温度 | 0 ~ 60 degC | ||||||
| 工作湿度 | 10 ~ 90% | |||||||
