- 总人气:1562
- 商铺人气:1212
- 产品人气:337
- 资讯人气:13
产品详细

红外智能高速球
- 型号:VNT-SR8361
- 价格:0
- 最小起订量:0
- 供货总量:0
- 产品介绍
| 主要功能特点: |
|
● 采用多角度阵列式集成红外灯,使光场均匀分布,图像画面亮度均匀; |
| 技术参数: |
| 型号 | VNT-SR8361 |
| 菜单语言 | 中英文菜单 |
| 解码器 | 内置 |
| 电机 | 优质步进电机 |
| 同步方式 | 内同步 |
| 预置点 | 220个 |
| 预置点精确度 | ±0.1° |
| 水平旋转范围 | 连续360° |
| 水平手动速度 | 0.1°~180°/秒 |
| 自动扫描范围 | 可设355° |
| 垂直旋转范围 | 垂直90°,带自动翻转 |
| 垂直/手动速度 | 0.1°~160°/秒 |
| 通讯方式 | RS485/422总线 |
| 波特率 | 2400/4800/9600 |
| 操作温度 | -10℃~+50℃(室内球机);-40℃~+60℃(室外球机) |
| 环境湿度 | ≤90%(无冷凝) |
| 防护等级 | IP66,全天侯防护罩,3000V防雷、防突波和防浪涌保护 |
| 电源 | AC24±4V |
| 功率 | 10W(室内)/30W(室外) |
| 重量 |
2.5kg(室内壁挂);3.2kg(室外壁挂) |
| 摄像机规格: |
| 型号 | Sony 480CP | Sony 980CP | Sony1010P | VK-S888EN/N | VK-S634EN/N |
| 光学变焦 | 18 | 26X | 36X | 18X | 30X |
| 焦距范围 | F=4.1~7.38mm | F=3.5~91mm | F=3.5~122.4mm | F=4.7~84.6mm | F=3.~102mm |
| 数字变倍 | 12 | ||||
| 信号制式 | PAL或NTSC制式 | ||||
| 图像传感器 | 1/4 SONY (CCD) | ||||
| 日夜转换功能 | 支持 | ||||
| 最低照度 | 0.01LUX | ||||
| 水平方向清晰度 | 480线 | ||||
